
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 389 | 1210 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 388 | 4191 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 387 | 6331 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 386 | 2800 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 385 | 7079 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 384 | 6974 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 383 | 9503 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 382 | 6202 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 381 | 9202 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 380 | 2916 |
