
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 815 | 8014 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 814 | 9032 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 813 | 4908 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 812 | 3756 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 811 | 7088 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 810 | 1370 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 809 | 8279 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 808 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 807 | 9823 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 806 | 1132 |
